Монтаж сплит-систем в офисах и квартирах
Наименование работ | Ед. изм | Стоимость, руб | |
Стандартный монтаж 7, 9 (входит 3 метра) | 1 шт. | 19 500 | |
Стандартный монтаж 12 | 1 шт. | 20 500 | |
Стандартный монтаж 18 | 1 шт. | 23 000 | |
Стандартный монтаж 24 | 1 шт. | 25 000 | |
Стандартный монтаж 30 | 1 шт. | 25000 | |
Стандартный монтаж, кассетной, потолочной 12-18 | 1 шт. | 30000 | |
Стандартный монтаж, кассетной, потолочной 24-36 | 1 шт. | 30000 | |
Стандартный монтаж, кассетной, потолочной 45-60 | 1 шт. | 30000 | |
Перенос сплит системы (демонтаж + монтаж, без замены трассы 7, 9, 12) | 1 шт. | 19800 |
Демонтаж / Монтаж Сплит-системы
Наименование работ | Ед. изм | Стоимость, руб | |
Демонтаж сплит – системы 7,9,12 (внутреннего и наружного блока) | 1 шт. | 6000 | |
Демонтаж сплит – системы 18,24 (внутреннего и наружного блока) | 1 шт. | 8000 | |
Демонтаж внутреннего блока 7,9,12 | 1 шт. | 3000 | |
Демонтаж внутреннего блока 18,24 | 1 шт. | 4500 | |
Демонтаж наружного блока 7,9,12 | 1 шт. | 3000 | |
Демонтаж наружного блока 18,24 | 1 шт. | 4500 | |
Монтаж наружного блока, 7, 9, 12 | 1 шт. | от 8000 | |
Монтаж наружного блока, 18, 24 | 1 шт. | от 10000 | |
Монтаж наружного блока, 30 - 60 | 1 шт. | от 12000 | |
Монтаж внутреннего блока, 7, 9, 12 | 1 шт. | 4500 | |
Монтаж внутреннего блока, 18, 24 | 1 шт. | 5500 | |
Монтаж внутреннего блока(мульти-сплит-система) | 1 шт. | 45000 | |
Монтаж наружного блока (мульти-сплит-система) | 1 шт. | 12000 |
Дополнительные монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм | Стоимость, руб | |
Дополнительная трасса, 7, 9 | 1 м.п. | 2000 | |
Дополнительная трасса, 12, 18 | 1 м.п. | 2200 | |
Дополнительная трасса, 24, 30 | 1 м.п. | 2500 | |
Дополнительный дренаж | 1 м.п. | 350 | |
Дополнительное отверстие в монолитном -железобетоне | 1 шт. | 2000 | |
Дополнительное отверстие в стене (кирпич, газоблок, шлакоблок и т.п.) | 1 шт. | 1800 | |
Монтаж трассы в кабель-канале 60*60 | 1 м.п. | 1100 | |
Демонтаж \ монтаж стеклопакета стандартного размера (до 1,5 м.кв.) | 1 шт. | 1800 | |
Высотные работы( работы на лестнице 2 этаж и выше) | 1 шт. | 3000 | |
Монтаж на траверсу | 1 шт. | 2400 | |
Работы с вент. фасадом | 1 сплит | 4700 | |
Удлинение провода под. питание | 1 м. | 350 | |
Убрать провод в кабель канал | 1 м. | 250 | |
Монтаж вилки питания | 1 шт. | 500 | |
Установка дренажной помпы | 1 шт. | 3500 | |
Установка сифона для дренажа | 1 шт. | 1800 | |
Демонтаж монтаж подвесного потолка (Армстронг и др) | 1 шт. | 120 | |
Монтаж наружного блока под окно | 1 шт. | 2400 | |
Замена кронштейнов 7, 9 | 1 пара | 3000 | |
Замена кронштейнов 12, 18, 24 | 1 пара | 3500 | |
Монтаж козырька | 1 шт. | 3000 | |
Установка вибрагасительных резинок | 1 кп. | 500 | |
Установка наружного блока в корзину | 1 шт. | 3000 | |
Монтаж подставки для нар.блока+монтаж нар.блока на подставку | 1 шт. | 4500 | |
Демонтаж/монтаж плитки вентфасада | 1 плитка | 500 |
Закладка трассы
Наименование работ | Ед. изм | Стоимость, руб | |
Штроба 50х50 в стене, (кирпич, газоблок, шлакоблок и т.п.) | 1 м.п. | 2500 | |
Штроба 50х50 в стене из монолитного-железобетона | 1 м.п. | 2500 | |
Штроба 20х20 (под дренаж) | 1 м.п. | 1800 | |
Штроба в пенопласте | 1 м.п. | 500 | |
Отверстие в стене (кирпич, газоблок, шлакоблок) | 1 шт. | 2000 | |
Отверстие в монолитном-железобетоне | 1 шт. | 2000 | |
Отверстие под дренаж, Д16 блок/монолит | 1 шт. | 1500 | |
Укладка трассы, труба 06-09 | 1 м.п. | 2000 | |
Укладка трассы, труба 06-12 | 1 м.п. | 2200 | |
Укладка трассы, труба 06-16 | 1 м.п. | 3000 | |
Прокладка дренажа (отдельно от трассы) | 1 м.п. | 350 |
Доп. Услуги (с привлечением др. ресурсов)
Наименование работ | Ед. изм | Стоимость, руб | |
Монтаж наружного блока, Альпинистом | от 8000 | ||
Выезд за пределы КАД | 1 км. | 50 | |
Металлические кронштейны | 1 кп. | 800 | |
Ложный вызов | 1 шт. | 3500 |
© 2025 All rights reserved.